informations générales
| Type de produit | Câble coaxial 1.5DS-QEHB |
| Type de modèle | 1.5DS-QEHB |
| Impédance | 50 ohms |
| Application | • Câblage interne pour station de base de communication et automobiles |
spécification
| Conducteur intérieur | Cuivre nu échoué 7*0.18mm |
| Diélectrique | PE massif 1,60 mm |
| Premier blindage | Feuille de ruban d'aluminium |
| Deuxième blindage | Tresse de cuivre étain |
| Veste | PVC / LSZH |
| Couleur | Noir/blanc/personnalisé |
| Ignifugé | Personnalisé |
Spécifications électriques
| Vitesse de propagation | 66% |
| Impédance | 50 ohms |
| Capacitance | 105 pF/m |
| Tension avec support | 1000V |
| Température de fonctionnement | -40 à +105℃ |
Les autres informations
| Certifications | CE / RoHS / PORTÉE |
| Emballage | Bobine en plastique/bobine en bois/boîte/personnalisée |
| Échantillons | Gratuit |
| Délai de livraison | 10 à 15 jours |
Atténuation
| Fréquence (MHz) | Atténuation (db/100m) |
| 500 | 55.1 |
| 800 | 72.7 |
| 1000 | 78.5 |
| 1500 | 97.2 |
| 2000 | 113.8 |
| 2500 | 130.4 |
| 3000 | 143.4 |
| 4000 | 175.6 |
| 6000 | 212.5 |
informations générales
| Type de produit | Câble coaxial 1.5DS-QEHB |
| Type de modèle | 1.5DS-QEHB |
| Impédance | 50 ohms |
| Application | • Câblage interne pour station de base de communication et automobiles |
spécification
| Conducteur intérieur | Cuivre nu échoué 7*0.18mm |
| Diélectrique | PE massif 1,60 mm |
| Premier blindage | Feuille de ruban d'aluminium |
| Deuxième blindage | Tresse de cuivre étain |
| Veste | PVC / LSZH |
| Couleur | Noir/blanc/personnalisé |
| Ignifugé | Personnalisé |
Spécifications électriques
| Vitesse de propagation | 66% |
| Impédance | 50 ohms |
| Capacitance | 105 pF/m |
| Tension avec support | 1000V |
| Température de fonctionnement | -40 à +105℃ |
Les autres informations
| Certifications | CE / RoHS / PORTÉE |
| Emballage | Bobine en plastique/bobine en bois/boîte/personnalisée |
| Échantillons | Gratuit |
| Délai de livraison | 10 à 15 jours |
Atténuation
| Fréquence (MHz) | Atténuation (db/100m) |
| 500 | 55.1 |
| 800 | 72.7 |
| 1000 | 78.5 |
| 1500 | 97.2 |
| 2000 | 113.8 |
| 2500 | 130.4 |
| 3000 | 143.4 |
| 4000 | 175.6 |
| 6000 | 212.5 |