Introduction générale
Le câble coaxial 1,5d-FB est généralement utilisé comme câble d'alimentation d'antenne pour la communication mobile ou radio, câble de démarrage de station de base et câble de données militaire, etc.
informations générales
Type de produit | Câble coaxial 1,5D-FB |
Type de modèle | 1.5D-FB |
Impédance | 50 ohms |
Application | •Mcommunications électroniques ou radio • Câble volant de la station de base • Câble de données militaire |
spécification
Conducteur intérieur | Cuivre nu 7*0.18mm |
Diélectrique | Mousse PE 1,52mm |
Premier blindage | Feuille de ruban d'aluminium |
Deuxième blindage | Tresse en cuivre étain / Tresse en aluminium plaquée cuivre étain |
Veste | PVC / PE / LSZH 2,85 mm |
Couleur | Noir/blanc/personnalisé |
Ignifugé | Personnalisé |
Spécifications électriques
Vitesse de propagation | 80% |
Impédance | 50 ohms |
Capacitance | 82 pF/m |
Tension avec support | 1000V |
Les autres informations
Certifications | CE / RoHS / PORTÉE |
Emballage | Bobine en plastique/bobine en bois/boîte/personnalisée |
Échantillons | Échantillons gratuits |
Délai de livraison | 10 à 15 jours |
Atténuation
Fréquence (MHz) | Atténuation (db/100m) |
100 | 19.2 |
400 | 36.8 |
900 | 58.1 |
1500 | 75.5 |
1800 | 84.6 |
2000 | 89.5 |
2500 | 101.2 |
3000 | 112.1 |
Introduction générale
Le câble coaxial 1,5d-FB est généralement utilisé comme câble d'alimentation d'antenne pour la communication mobile ou radio, câble de démarrage de station de base et câble de données militaire, etc.
informations générales
Type de produit | Câble coaxial 1,5D-FB |
Type de modèle | 1.5D-FB |
Impédance | 50 ohms |
Application | •Mcommunications électroniques ou radio • Câble volant de la station de base • Câble de données militaire |
spécification
Conducteur intérieur | Cuivre nu 7*0.18mm |
Diélectrique | Mousse PE 1,52mm |
Premier blindage | Feuille de ruban d'aluminium |
Deuxième blindage | Tresse en cuivre étain / Tresse en aluminium plaquée cuivre étain |
Veste | PVC / PE / LSZH 2,85 mm |
Couleur | Noir/blanc/personnalisé |
Ignifugé | Personnalisé |
Spécifications électriques
Vitesse de propagation | 80% |
Impédance | 50 ohms |
Capacitance | 82 pF/m |
Tension avec support | 1000V |
Les autres informations
Certifications | CE / RoHS / PORTÉE |
Emballage | Bobine en plastique/bobine en bois/boîte/personnalisée |
Échantillons | Échantillons gratuits |
Délai de livraison | 10 à 15 jours |
Atténuation
Fréquence (MHz) | Atténuation (db/100m) |
100 | 19.2 |
400 | 36.8 |
900 | 58.1 |
1500 | 75.5 |
1800 | 84.6 |
2000 | 89.5 |
2500 | 101.2 |
3000 | 112.1 |